| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 45.4K | 40 | 63.5K | 33 | 2026-09-26 | 98% |
| AMARR | 38.4K | 7 | 62.1K | 1 | 2026-09-23 | 78% |
| DODIXIE | 31.2K | 8 | — | 0 | 2026-09-17 | — |
| RENS | 4 | 1 | — | 0 | — | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 63.5K | 816 | 816 |
| 63.5K | 3,480 | 4,296 |
| 63.5K | 125 | 4,421 |
| 63.5K | 3,100 | 7,521 |
| 63.5K | 559 | 8,080 |
| 63.5K | 2,067 | 10,147 |
| 63.6K | 119 | 10,266 |
| 63.7K | 2,924 | 13,190 |
| 63.7K | 5,029 | 18,219 |
| 63.8K | 1,272 | 19,491 |
| 63.8K | 306 | 19,797 |
| 63.8K | 1,000 | 20,797 |
| 63.8K | 320 | 21,117 |
| 63.9K | 596 | 21,713 |
| 64.0K | 40 | 21,753 |
| 68.7K | 2,204 | 23,957 |
| 68.8K | 246 | 24,203 |
| 68.9K | 13,494 | 37,697 |
| 69.0K | 3 | 37,700 |
| 69.3K | 2,920 | 40,620 |
| 69.3K | 6,648 | 47,268 |
| 69.4K | 4,867 | 52,135 |
| 75.0K | 920 | 53,055 |
| 84.0K | 504 | 53,559 |
| 84.0K | 960 | 54,519 |
| 84.0K | 37 | 54,556 |
| 85.0K | 3,000 | 57,556 |
| 100.0K | 32 | 57,588 |
| 105.0K | 4,620 | 62,208 |
| 379.9K | 338 | 62,546 |
| 419.1K | 980 | 63,526 |
| 419.5K | 1,282 | 64,808 |
| 473.4K | 1,000 | 65,808 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 45.4K | 670 | 670 |
| 45.4K | 7,697 | 8,367 |
| 45.4K | 7,100 | 15,467 |
| 45.4K | 1,400 | 16,867 |
| 45.4K | 320 | 17,187 |
| 45.3K | 3,360 | 20,547 |
| 45.3K | 1,400 | 21,947 |
| 45.3K | 3,000 | 24,947 |
| 45.2K | 300 | 25,247 |
| 45.2K | 634 | 25,881 |
| 45.2K | 740 | 26,621 |
| 45.2K | 1,270 | 27,891 |
| 45.2K | 1,400 | 29,291 |
| 45.2K | 400 | 29,691 |
| 45.1K | 2,944 | 32,635 |
| 45.1K | 1,000 | 33,635 |
| 45.0K | 3,500 | 37,135 |
| 44.8K | 3,000 | 40,135 |
| 44.8K | 11,154 | 51,289 |
| 44.4K | 3,238 | 54,527 |
| 44.4K | 4,500 | 59,027 |
| 43.1K | 380 | 59,407 |
| 41.6K | 2,500 | 61,907 |
| 41.6K | 5,100 | 67,007 |
| 39.9K | 3,314 | 70,321 |
| 39.4K | 4,000 | 74,321 |
| 38.5K | 10,000 | 84,321 |
| 38.2K | 184 | 84,505 |
| 37.3K | 10,000 | 94,505 |
| 35.7K | 4,860 | 99,365 |
| 35.6K | 500 | 99,865 |
| 35.5K | 10,000 | 109,865 |
| 35.1K | 3,396 | 113,261 |
| 34.2K | 2,865 | 116,126 |
| 34.2K | 7,500 | 123,626 |
| 34.1K | 2,000 | 125,626 |
| 33.5K | 1,000 | 126,626 |
| 32.8K | 1,000 | 127,626 |
| 32.8K | 440 | 128,066 |
| 0 | 999,780 | 1,127,846 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 62.1K | 150 | 150 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 38.4K | 9,907 | 9,907 |
| 38.3K | 2,000 | 11,907 |
| 38.3K | 130 | 12,037 |
| 38.1K | 10,000 | 22,037 |
| 38.0K | 2,000 | 24,037 |
| 5 | 1,111,111 | 1,135,148 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,148,618,795 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 31.2K | 4,894 | 4,894 |
| 31.1K | 998 | 5,892 |
| 31.0K | 1,000 | 6,892 |
| 30.0K | 500 | 7,392 |
| 30.0K | 500 | 7,892 |
| 29.9K | 5,000 | 12,892 |
| 4 | 1,111,111 | 1,124,003 |
| 0 | 1,000,000 | 2,124,003 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4 | 1,111,111 | 1,111,111 |