Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener — EVE Market Analyzer
PLEX
4.71M ISK
1d▼ 0.07% 7d▼ 1.39%
INJECTOR
754.00M ISK
1d— 0.01% 7d▼ 0.05%
EXTRACTOR
459.00M ISK
1d▲ 1.70% 7d▼ 0.87%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Pithum C-Type Multispectrum Shield Hardener
Type ID
4349
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 344.20M 14 370.90M 68
AMARR 316.50M 14 411.70M 13
DODIXIE 331.60M 5 350.00M 12
RENS 187.20M 2 445.40M 11
Price chart (last 60 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 104, showing top 50)
Market Price Remaining Total
DODIXIE 350.00M 1 1
JITA 370.90M 1 1
JITA 371.00M 3 3
JITA 371.90M 1 1
JITA 372.00M 2 2
JITA 372.10M 1 1
JITA 372.20M 2 10
JITA 372.20M 11 11
JITA 372.30M 2 2
JITA 372.40M 3 4
JITA 372.50M 1 1
JITA 372.60M 1 3
JITA 372.70M 3 3
JITA 372.80M 1 1
JITA 372.80M 1 1
JITA 372.90M 3 3
JITA 373.00M 2 2
JITA 374.00M 1 1
JITA 374.30M 15 15
JITA 374.40M 6 6
JITA 374.40M 1 1
JITA 374.50M 1 1
JITA 374.60M 1 1
JITA 374.60M 1 1
JITA 374.70M 1 1
JITA 374.70M 1 1
JITA 374.90M 2 2
DODIXIE 374.90M 1 1
JITA 375.00M 1 1
JITA 375.00M 8 10
DODIXIE 375.00M 1 1
JITA 375.20M 3 3
JITA 375.60M 2 2
JITA 376.80M 2 2
JITA 377.50M 1 1
JITA 377.70M 1 1
JITA 380.00M 7 7
JITA 380.00M 1 1
JITA 380.00M 1 1
DODIXIE 383.60M 1 1
DODIXIE 383.70M 3 3
JITA 383.80M 1 1
DODIXIE 383.80M 1 1
DODIXIE 384.40M 1 1
JITA 384.90M 1 3
JITA 385.00M 2 2
JITA 385.40M 3 5
JITA 386.00M 2 2
JITA 389.00M 3 3
JITA 389.00M 2 2
Buy orders (total 35)
Market Price Remaining Total
JITA 344.20M 1 1
JITA 344.00M 1 2
JITA 343.90M 2 5
JITA 343.00M 1 1
JITA 341.90M 1 1
JITA 333.20M 1 1
DODIXIE 331.60M 1 1
DODIXIE 331.50M 1 1
DODIXIE 331.20M 1 1
DODIXIE 330.70M 1 1
DODIXIE 327.70M 1 1
JITA 321.00M 2 2
AMARR 316.50M 1 1
AMARR 316.40M 1 1
AMARR 316.00M 1 1
AMARR 315.90M 1 1
AMARR 315.80M 1 1
AMARR 315.70M 1 1
AMARR 315.60M 1 1
AMARR 315.40M 1 1
AMARR 314.30M 1 1
AMARR 313.30M 1 1
AMARR 307.60M 1 1
AMARR 302.20M 1 1
JITA 220.00M 2 2
RENS 187.20M 1 1
RENS 186.30M 1 2
JITA 131.30M 3 5
AMARR 100.20M 2 3
AMARR 80.12M 1 1
JITA 10.15M 20 20
JITA 10.14M 2 2
JITA 10.00M 5 5
JITA 1.01M 6 6
JITA 1.00M 20 20
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 343,050,000.00 368,500,000.00 359,700,000.00 187
2026-05-27 348,300,000.00 374,700,000.00 372,700,000.00 160
2026-05-26 349,050,000.00 374,700,000.00 368,000,000.00 178
2026-05-25 360,200,000.00 379,900,000.00 378,200,000.00 248
2026-05-24 351,550,000.00 379,900,000.00 377,700,000.00 166
2026-05-23 352,300,000.00 380,000,000.00 379,100,000.00 191
2026-05-22 370,000,000.00 378,400,000.00 377,900,000.00 201
2026-05-21 348,200,000.00 378,000,000.00 374,800,000.00 153
2026-05-20 342,700,000.00 379,700,000.00 378,800,000.00 196
2026-05-19 365,000,000.00 371,200,000.00 368,800,000.00 347
2026-05-18 341,900,000.00 362,450,000.00 357,400,000.00 184
2026-05-17 339,100,000.00 353,850,000.00 352,350,000.00 192
2026-05-16 337,500,000.00 353,400,000.00 352,000,000.00 173
2026-05-15 336,400,000.00 353,050,000.00 352,600,000.00 205
2026-05-14 330,400,000.00 353,400,000.00 352,600,000.00 211
2026-05-13 330,400,000.00 355,600,000.00 353,700,000.00 133
2026-05-12 350,000,000.00 354,400,000.00 353,900,000.00 220
2026-05-11 325,800,000.00 349,700,000.00 348,000,000.00 187
2026-05-10 323,200,000.00 357,500,000.00 348,600,000.00 161
2026-05-09 340,000,000.00 357,000,000.00 354,500,000.00 182
2026-05-08 340,000,000.00 354,500,000.00 354,000,000.00 186
2026-05-07 329,500,000.00 352,850,000.00 329,700,000.00 135
2026-05-06 331,600,000.00 355,800,000.00 355,200,000.00 177
2026-05-05 332,200,000.00 356,000,000.00 355,800,000.00 154
2026-05-04 332,000,000.00 359,200,000.00 359,000,000.00 165
2026-05-03 349,950,000.00 360,400,000.00 358,700,000.00 211
2026-05-02 329,300,000.00 357,850,000.00 351,500,000.00 256
2026-05-01 328,900,000.00 357,900,000.00 340,000,000.00 179
2026-04-30 337,500,000.00 360,000,000.00 356,600,000.00 156
2026-04-29 337,700,000.00 362,200,000.00 360,000,000.00 232
History: AMARR
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 399,000,000.00 411,800,000.00 403,205,263.16 19
2026-05-27 311,700,000.00 399,700,000.00 392,815,384.62 13
2026-05-26 310,100,000.00 399,750,000.00 375,512,500.00 16
2026-05-25 307,600,000.00 402,800,000.00 374,120,000.00 10
2026-05-24 302,600,000.00 399,500,000.00 370,580,000.00 10
2026-05-23 300,000,000.00 399,300,000.00 377,244,444.44 9
2026-05-22 298,200,000.00 391,200,000.00 375,400,000.00 6
2026-05-21 297,200,000.00 388,900,000.00 373,950,000.00 6
2026-05-20 296,100,000.00 370,200,000.00 359,320,000.00 10
2026-05-19 294,850,000.00 370,200,000.00 358,092,307.69 13
2026-05-18 365,000,000.00 370,000,000.00 367,500,000.00 2
2026-05-17 290,400,000.00 365,000,000.00 359,183,333.33 24
2026-05-16 359,900,000.00 363,600,000.00 363,220,000.00 10
2026-05-15 363,550,000.00 363,900,000.00 363,722,222.22 9
2026-05-14 330,200,000.00 364,000,000.00 347,100,000.00 4
2026-05-13 284,400,000.00 361,100,000.00 353,122,222.22 9
2026-05-12 283,300,000.00 359,200,000.00 345,791,666.67 12
2026-05-11 359,450,000.00 359,550,000.00 359,500,000.00 6
2026-05-10 331,550,000.00 364,150,000.00 354,657,142.86 14
2026-05-09 333,000,000.00 368,100,000.00 353,525,000.00 12
2026-05-08 333,500,000.00 368,400,000.00 364,287,500.00 8
2026-05-07 333,650,000.00 368,100,000.00 362,815,384.62 13
2026-05-06 368,400,000.00 376,850,000.00 374,033,333.33 3
2026-05-05 333,100,000.00 377,400,000.00 366,341,666.67 12
2026-05-04 348,800,000.00 370,000,000.00 366,157,142.86 7
2026-05-03 331,700,000.00 379,750,000.00 363,683,333.33 12
2026-05-02 341,500,000.00 354,100,000.00 352,466,666.67 9
2026-05-01 351,600,000.00 381,500,000.00 369,228,571.43 7
2026-04-30 399,900,000.00 400,200,000.00 400,050,000.00 2
2026-04-29 100,200,000.00 402,600,000.00 314,125,000.00 4
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 383,500,000.00 383,600,000.00 383,550,000.00 2
2026-05-27 328,100,000.00 383,800,000.00 355,950,000.00 2
2026-05-26 327,800,000.00 384,150,000.00 365,366,666.67 3
2026-05-25 383,700,000.00 383,800,000.00 383,750,000.00 2
2026-05-24 383,900,000.00 383,900,000.00 383,900,000.00 1
2026-05-22 326,550,000.00 384,300,000.00 345,800,000.00 3
2026-05-20 384,900,000.00 384,900,000.00 384,900,000.00 3
2026-05-19 385,000,000.00 385,000,000.00 385,000,000.00 1
2026-05-18 384,900,000.00 384,900,000.00 384,900,000.00 1
2026-05-17 364,400,000.00 364,400,000.00 364,400,000.00 1
2026-05-15 389,400,000.00 389,400,000.00 389,400,000.00 1
2026-05-14 323,900,000.00 391,200,000.00 369,725,000.00 4
2026-05-13 372,800,000.00 372,900,000.00 372,850,000.00 2
2026-05-12 370,000,000.00 372,700,000.00 372,140,000.00 10
2026-05-11 373,400,000.00 373,500,000.00 373,450,000.00 2
2026-05-10 373,600,000.00 373,600,000.00 373,600,000.00 2
2026-05-09 373,700,000.00 373,800,000.00 373,750,000.00 2
2026-05-08 374,600,000.00 376,000,000.00 375,300,000.00 2
2026-05-06 378,900,000.00 391,500,000.00 382,300,000.00 4
2026-05-05 332,200,000.00 397,100,000.00 357,275,000.00 8
2026-05-02 401,100,000.00 402,000,000.00 401,550,000.00 2
2026-04-30 383,650,000.00 404,500,000.00 390,600,000.00 3
2026-04-28 399,100,000.00 399,100,000.00 399,100,000.00 1
2026-04-27 405,800,000.00 405,900,000.00 405,825,000.00 4
2026-04-26 406,400,000.00 406,800,000.00 406,533,333.33 3
2026-04-25 330,200,000.00 407,200,000.00 387,850,000.00 4
2026-04-24 408,100,000.00 409,000,000.00 408,550,000.00 2
2026-04-23 341,150,000.00 409,400,000.00 363,900,000.00 3
2026-04-22 395,500,000.00 409,700,000.00 404,966,666.67 3
2026-04-21 395,400,000.00 395,500,000.00 395,450,000.00 2
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-25 419,000,000.00 419,000,000.00 419,000,000.00 1
2026-05-24 443,400,000.00 443,400,000.00 443,400,000.00 1
2026-05-20 443,500,000.00 443,500,000.00 443,500,000.00 1
2026-05-18 445,400,000.00 445,500,000.00 445,450,000.00 2
2026-05-14 449,700,000.00 449,700,000.00 449,700,000.00 1
2026-05-03 185,900,000.00 458,150,000.00 367,400,000.00 3
2026-05-02 458,400,000.00 458,400,000.00 458,400,000.00 1
2026-04-27 461,300,000.00 461,300,000.00 461,300,000.00 1
2026-04-19 463,900,000.00 463,900,000.00 463,900,000.00 1
2026-04-18 389,900,000.00 490,000,000.00 439,950,000.00 2
2026-04-17 464,800,000.00 464,800,000.00 464,800,000.00 1
2026-04-12 189,600,000.00 189,600,000.00 189,600,000.00 1
2026-04-11 189,800,000.00 189,800,000.00 189,800,000.00 1
2026-04-08 400,800,000.00 400,800,000.00 400,800,000.00 1
2026-04-05 497,800,000.00 497,800,000.00 497,800,000.00 1
2026-03-31 450,000,000.00 499,400,000.00 456,050,000.00 4
2026-03-30 440,000,000.00 440,000,000.00 440,000,000.00 2
2026-03-28 189,300,000.00 439,850,000.00 356,333,333.33 3
2026-03-27 429,000,000.00 439,800,000.00 434,400,000.00 2
2026-03-26 429,000,000.00 429,000,000.00 429,000,000.00 1
2026-03-25 427,700,000.00 427,800,000.00 427,750,000.00 2
2026-03-24 420,000,000.00 427,700,000.00 423,850,000.00 2
2026-03-23 401,000,000.00 404,700,000.00 402,850,000.00 2
2026-03-13 424,900,000.00 425,000,000.00 424,950,000.00 2
2026-03-07 416,000,000.00 424,900,000.00 420,450,000.00 2
2026-03-04 415,900,000.00 415,900,000.00 415,900,000.00 2
2026-03-03 415,950,000.00 499,200,000.00 443,700,000.00 3
2026-03-02 415,800,000.00 415,800,000.00 415,800,000.00 1
2026-03-01 414,000,000.00 414,000,000.00 414,000,000.00 1
2026-02-22 419,800,000.00 419,900,000.00 419,850,000.00 2