Tetryon Exotic Plasma M — EVE Market Analyzer
PLEX
4.71M ISK
1d▼ 0.07% 7d▼ 1.39%
INJECTOR
754.00M ISK
1d— 0.01% 7d▼ 0.05%
EXTRACTOR
459.00M ISK
1d▲ 1.70% 7d▼ 0.87%
PLEX / Injector
160
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Tetryon Exotic Plasma M
Type ID
47886
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 796 20 929 24
AMARR 300 12 1.1K 1
DODIXIE 302 7 1.3K 5
RENS 62 3 990 4
Price chart (last 38 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 34)
Market Price Remaining Total
JITA 929 1,299 6,667
JITA 930 318,758 413,370
JITA 930 74,000 75,000
JITA 938 22,500 25,000
JITA 938 155,956 531,875
JITA 943 67,859 75,000
JITA 944 31,351 50,000
JITA 944 25,000 25,000
JITA 946 12,293 50,000
JITA 949 2,396 2,396
JITA 950 2,000 2,500
JITA 971 4,077 6,493
JITA 982 5,508 5,508
JITA 988 1,000 2,000
RENS 990 31,158 98,158
JITA 994 4,010 10,966
JITA 996 20,000 20,000
JITA 997 7,284 38,753
RENS 1.0K 26,100 50,000
JITA 1.1K 25,000 25,000
JITA 1.1K 46,935 50,000
RENS 1.1K 500 500
AMARR 1.1K 947,431 997,800
JITA 1.2K 8,447 50,000
JITA 1.2K 4,644 5,000
JITA 1.2K 48,668 67,590
JITA 1.3K 50,000 50,000
DODIXIE 1.3K 43,010 50,000
DODIXIE 1.3K 29,903 31,420
DODIXIE 1.3K 10,394 19,000
DODIXIE 1.3K 7,500 10,000
DODIXIE 1.3K 5,000 5,000
RENS 1.5K 4,004 5,004
JITA 50.0K 16,195 16,195
Buy orders (total 42)
Market Price Remaining Total
JITA 796 13,207 25,000
JITA 796 33,558 150,000
JITA 796 36,642 50,000
JITA 796 39,755 50,000
JITA 795 34,819 110,000
JITA 795 55,703 100,000
JITA 793 18,107 110,000
JITA 777 138,913 149,835
JITA 763 50,000 50,000
JITA 740 36,776 50,000
JITA 712 17,368 27,000
JITA 677 28,000 30,000
JITA 676 766,427 780,000
JITA 667 124,303 130,822
JITA 664 50,000 50,000
JITA 651 90,882 100,000
JITA 649 17,656 50,000
JITA 616 23,605 30,000
JITA 603 3,650 50,000
DODIXIE 302 10,000 10,000
DODIXIE 301 780 9,999
DODIXIE 301 57,919 100,000
DODIXIE 301 17,381 25,000
DODIXIE 301 8,500 10,000
AMARR 300 10,000 10,000
AMARR 297 4,000 10,000
AMARR 297 8,418 20,000
AMARR 296 173,056 200,000
AMARR 296 5,380 10,000
AMARR 278 13,757 16,757
AMARR 273 10,000 10,000
AMARR 264 14,993 20,000
AMARR 260 46,725 50,000
AMARR 259 38,158 50,000
AMARR 258 6,951 50,000
JITA 100 250,000 250,000
RENS 62 19,508 20,000
RENS 62 500,000 500,000
RENS 60 29,522 30,000
DODIXIE 1 490,739 500,000
AMARR 0 406,875 500,000
DODIXIE 0 1,000,000 1,000,000
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 937.60 937.80 937.60 333,274
2026-05-27 779.20 937.60 790.50 346,531
2026-05-26 936.80 937.70 937.40 261,715
2026-05-25 936.90 937.20 937.20 328,512
2026-05-24 937.50 937.90 937.70 463,372
2026-05-23 766.50 941.50 938.00 364,620
2026-05-22 939.80 941.90 940.00 387,220
2026-05-21 764.60 939.70 930.00 118,691
2026-05-20 762.90 940.00 763.30 361,414
2026-05-19 944.30 944.80 944.50 304,359
2026-05-18 940.00 945.60 945.50 255,099
2026-05-17 740.10 947.00 946.90 265,165
2026-05-16 929.90 950.10 930.00 144,910
2026-05-15 712.10 960.00 712.40 271,954
2026-05-14 711.20 976.40 711.80 137,759
2026-05-13 700.10 979.80 700.20 192,888
2026-05-12 679.80 984.90 983.90 103,176
2026-05-11 992.00 992.90 992.70 114,505
2026-05-10 677.20 995.90 994.00 127,347
2026-05-09 996.90 1,070.00 999.00 153,588
2026-05-08 1,064.00 1,071.00 1,067.00 165,077
2026-05-07 1,066.00 1,072.00 1,070.00 246,057
2026-05-06 1,070.00 1,072.00 1,071.00 234,045
2026-05-05 997.70 1,077.00 999.00 189,140
2026-05-04 980.00 1,080.00 1,074.00 452,783
2026-05-03 661.10 1,086.00 1,085.00 298,208
2026-05-02 659.70 1,240.00 1,238.00 334,007
2026-05-01 1,240.00 1,243.00 1,242.00 196,843
2026-04-30 999.20 999.20 999.20 247,931
2026-04-29 828.80 828.80 828.80 576,718
History: AMARR
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 1,100.00 1,100.00 1,100.00 15,200
2026-05-27 1,100.00 1,100.00 1,100.00 14,186
2026-05-26 1,101.00 1,101.00 1,101.00 4,161
2026-05-25 1,100.00 1,100.00 1,100.00 31,985
2026-05-24 1,101.00 1,101.00 1,101.00 105,000
2026-05-23 1,102.00 1,102.00 1,102.00 25,657
2026-05-22 1,095.00 1,095.00 1,095.00 15,500
2026-05-21 1,068.00 1,073.00 1,070.00 48,054
2026-05-20 1,067.00 1,068.00 1,067.00 49,566
2026-05-19 280.00 1,024.00 280.10 23,037
2026-05-18 1,067.00 1,068.00 1,068.00 18,700
2026-05-17 277.20 1,092.00 1,073.00 50,560
2026-05-16 278.99 279.00 278.99 49,263
2026-05-15 920.70 920.80 920.70 54,414
2026-05-14 871.90 877.00 873.00 33,011
2026-05-13 871.80 871.80 871.80 7,500
2026-05-12 699.90 871.00 700.00 98,761
2026-05-11 700.00 700.00 700.00 9,170
2026-05-10 869.90 871.00 870.90 23,887
2026-05-09 869.00 869.00 869.00 25,050
2026-05-08 868.90 868.90 868.90 5,952
2026-05-07 871.00 871.00 871.00 14,500
2026-05-06 276.60 276.60 276.60 6,880
2026-05-05 276.10 873.00 872.00 22,129
2026-05-04 873.00 873.00 873.00 10,500
2026-05-03 275.10 872.90 872.80 10,454
2026-05-02 873.00 873.00 873.00 16,593
2026-05-01 274.00 873.00 868.00 16,410
2026-04-30 868.00 868.00 868.00 97,718
2026-04-29 867.00 867.00 867.00 9,334
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,200
2026-05-27 301.40 301.40 301.40 12,692
2026-05-26 1,250.00 1,250.00 1,250.00 8,500
2026-05-24 1,270.00 1,270.00 1,270.00 8,500
2026-05-23 1,270.00 1,270.00 1,270.00 2,000
2026-05-22 1,270.00 1,270.00 1,270.00 5,000
2026-05-21 301.00 301.00 301.00 44
2026-05-19 1,270.00 1,270.00 1,270.00 2,200
2026-05-18 1,269.00 1,269.00 1,269.00 5,000
2026-05-17 1,269.00 1,269.00 1,269.00 4,000
2026-05-16 1,269.00 1,269.00 1,269.00 4,973
2026-05-14 1,267.00 1,267.00 1,267.00 6,426
2026-05-13 300.90 300.90 300.90 2,356
2026-05-12 1,267.00 1,267.00 1,267.00 17,726
2026-05-11 1,266.00 1,266.00 1,266.00 2,500
2026-05-10 300.90 300.90 300.90 4,420
2026-05-09 1,269.00 1,269.00 1,269.00 2,500
2026-05-08 1,269.00 1,269.00 1,269.00 9,456
2026-05-07 1,260.00 1,260.00 1,260.00 2,000
2026-05-06 1,269.00 1,269.00 1,269.00 13,552
2026-05-05 1,269.00 1,269.00 1,269.00 6,998
2026-05-04 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,000
2026-05-03 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,722
2026-05-02 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,111
2026-05-01 1,270.00 1,270.00 1,270.00 17,342
2026-04-30 1,270.00 1,270.00 1,270.00 6,833
2026-04-28 1,273.00 1,273.00 1,273.00 500
2026-04-27 1,262.00 1,262.00 1,262.00 6,500
2026-04-26 1,262.00 1,262.00 1,262.00 3,000
2026-04-25 1,262.00 1,262.00 1,262.00 6,000
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 990.00 990.00 990.00 51,000
2026-05-27 990.00 990.00 990.00 6,000
2026-05-26 990.00 990.00 990.00 10,000
2026-05-25 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000
2026-05-24 1,100.00 1,100.00 1,100.00 5,000
2026-05-23 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000
2026-05-22 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,400
2026-05-21 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000
2026-05-20 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000
2026-05-19 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000
2026-05-17 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500
2026-05-16 961.60 1,100.00 1,030.80 2,000
2026-05-14 1,100.00 1,100.00 1,100.00 2,000
2026-05-11 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000
2026-05-10 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500
2026-05-09 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,250
2026-05-08 1,201.00 1,201.00 1,201.00 10,000
2026-05-07 1,201.00 1,201.00 1,201.00 7,000
2026-05-05 1,201.00 1,201.00 1,201.00 3,000
2026-05-04 61.53 61.53 61.53 1,000
2026-05-03 700.00 700.00 700.00 40,399
2026-05-01 700.00 700.00 700.00 33,101
2026-04-30 650.00 650.00 650.00 2,465
2026-04-28 700.00 700.00 700.00 1,000
2026-04-26 650.00 650.00 650.00 22,000
2026-04-25 650.00 650.00 650.00 5,000
2026-04-20 951.20 951.20 951.20 8,500
2026-04-19 650.00 650.00 650.00 5,000
2026-04-17 650.00 650.00 650.00 2,000
2026-04-16 1,100.00 1,100.00 1,100.00 500