| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 97.5K | 33 | 98.7K | 31 | 2026-09-26 | 87% |
| AMARR | 94.5K | 15 | 98.4K | 32 | 2026-09-26 | 0% |
| DODIXIE | 95.5K | 14 | 95.5K | 11 | 2026-09-26 | 4% |
| RENS | 92.6K | 20 | — | 0 | 2026-09-26 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 98.7K | 296 | 296 |
| 98.9K | 12 | 308 |
| 99.0K | 170 | 478 |
| 99.6K | 1,375 | 1,853 |
| 99.7K | 1,898 | 3,751 |
| 99.8K | 406 | 4,157 |
| 99.8K | 2,542 | 6,699 |
| 99.9K | 11,343 | 18,042 |
| 100.0K | 400 | 18,442 |
| 100.0K | 13 | 18,455 |
| 100.0K | 20 | 18,475 |
| 100.0K | 200 | 18,675 |
| 100.0K | 218 | 18,893 |
| 100.0K | 38 | 18,931 |
| 100.0K | 756 | 19,687 |
| 100.0K | 11 | 19,698 |
| 100.0K | 38 | 19,736 |
| 100.0K | 368 | 20,104 |
| 101.3K | 315 | 20,419 |
| 105.0K | 97 | 20,516 |
| 105.0K | 112 | 20,628 |
| 106.4K | 104 | 20,732 |
| 106.7K | 582 | 21,314 |
| 106.7K | 376 | 21,690 |
| 108.0K | 1,829 | 23,519 |
| 120.0K | 1,552 | 25,071 |
| 129.8K | 4,642 | 29,713 |
| 129.8K | 4 | 29,717 |
| 129.9K | 3,073 | 32,790 |
| 150.0K | 174 | 32,964 |
| 968.5K | 27 | 32,991 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 97.5K | 41,468 | 41,468 |
| 96.0K | 14,117 | 55,585 |
| 96.0K | 24,045 | 79,630 |
| 96.0K | 77,612 | 157,242 |
| 94.7K | 70,000 | 227,242 |
| 94.7K | 18,582 | 245,824 |
| 94.7K | 17,894 | 263,718 |
| 94.7K | 20,000 | 283,718 |
| 94.7K | 8,634 | 292,352 |
| 94.6K | 50,000 | 342,352 |
| 94.6K | 19,932 | 362,284 |
| 94.6K | 19,917 | 382,201 |
| 94.6K | 6,906 | 389,107 |
| 94.6K | 16,914 | 406,021 |
| 94.5K | 100,000 | 506,021 |
| 94.5K | 8,590 | 514,611 |
| 94.5K | 11,060 | 525,671 |
| 94.4K | 38,020 | 563,691 |
| 94.3K | 18,057 | 581,748 |
| 94.3K | 89,690 | 671,438 |
| 93.0K | 50,000 | 721,438 |
| 92.9K | 17,000 | 738,438 |
| 91.3K | 9,873 | 748,311 |
| 90.0K | 250 | 748,561 |
| 87.4K | 5,000 | 753,561 |
| 85.0K | 59 | 753,620 |
| 85.0K | 60 | 753,680 |
| 84.6K | 138 | 753,818 |
| 80.0K | 100 | 753,918 |
| 50.0K | 10,000 | 763,918 |
| 102 | 111,111 | 875,029 |
| 102 | 9,876 | 884,905 |
| 1 | 100,000 | 984,905 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 98.4K | 22 | 22 |
| 98.4K | 320 | 342 |
| 98.4K | 1,000 | 1,342 |
| 98.5K | 73 | 1,415 |
| 98.5K | 92 | 1,507 |
| 98.5K | 73 | 1,580 |
| 98.5K | 846 | 2,426 |
| 98.5K | 415 | 2,841 |
| 98.5K | 75 | 2,916 |
| 98.5K | 207 | 3,123 |
| 98.5K | 122 | 3,245 |
| 98.5K | 4 | 3,249 |
| 98.5K | 5 | 3,254 |
| 99.3K | 263 | 3,517 |
| 99.3K | 2,058 | 5,575 |
| 99.3K | 39 | 5,614 |
| 99.4K | 115 | 5,729 |
| 99.5K | 468 | 6,197 |
| 101.0K | 4,078 | 10,275 |
| 101.1K | 914 | 11,189 |
| 104.1K | 32 | 11,221 |
| 104.2K | 548 | 11,769 |
| 104.3K | 15,086 | 26,855 |
| 104.3K | 625 | 27,480 |
| 104.5K | 401 | 27,881 |
| 104.6K | 132 | 28,013 |
| 104.7K | 3,983 | 31,996 |
| 105.0K | 48 | 32,044 |
| 105.0K | 20 | 32,064 |
| 108.0K | 164 | 32,228 |
| 108.4K | 50 | 32,278 |
| 964.0K | 110 | 32,388 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 94.5K | 59,321 | 59,321 |
| 94.5K | 3,084 | 62,405 |
| 94.5K | 78,124 | 140,529 |
| 93.5K | 71,209 | 211,738 |
| 88.1K | 962 | 212,700 |
| 45.6K | 6,749 | 219,449 |
| 45.6K | 923 | 220,372 |
| 45.5K | 444 | 220,816 |
| 44.6K | 396 | 221,212 |
| 41.0K | 6,660 | 227,872 |
| 40.0K | 1,000 | 228,872 |
| 38.8K | 1,364 | 230,236 |
| 38.8K | 630 | 230,866 |
| 102 | 9,745 | 240,611 |
| 102 | 111,111 | 351,722 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 95.5K | 53 | 53 |
| 95.6K | 12 | 65 |
| 97.0K | 1,261 | 1,326 |
| 97.0K | 65 | 1,391 |
| 98.5K | 42 | 1,433 |
| 99.0K | 1,491 | 2,924 |
| 99.8K | 17 | 2,941 |
| 99.9K | 121 | 3,062 |
| 100.0K | 54 | 3,116 |
| 100.0K | 84 | 3,200 |
| 102.0K | 1,254 | 4,454 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 95.5K | 3,531 | 3,531 |
| 95.5K | 80,902 | 84,433 |
| 92.2K | 1,446 | 85,879 |
| 92.2K | 21,423 | 107,302 |
| 92.0K | 474 | 107,776 |
| 92.0K | 850 | 108,626 |
| 68.9K | 2,000 | 110,626 |
| 68.9K | 666 | 111,292 |
| 68.9K | 310 | 111,602 |
| 61.1K | 1,011 | 112,613 |
| 57.8K | 1,692 | 114,305 |
| 111 | 111,111 | 225,416 |
| 110 | 3,825 | 229,241 |
| 0 | 10,000,000 | 10,229,241 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 92.6K | 261 | 261 |
| 92.6K | 980 | 1,241 |
| 92.6K | 1,533 | 2,774 |
| 92.5K | 287 | 3,061 |
| 92.3K | 1,664 | 4,725 |
| 92.2K | 216 | 4,941 |
| 92.0K | 68 | 5,009 |
| 85.0K | 505 | 5,514 |
| 85.0K | 1,294 | 6,808 |
| 84.0K | 1,000 | 7,808 |
| 66.7K | 1,313 | 9,121 |
| 66.7K | 222 | 9,343 |
| 55.7K | 541 | 9,884 |
| 51.0K | 2,000 | 11,884 |
| 47.0K | 875 | 12,759 |
| 46.1K | 1,000 | 13,759 |
| 1.1K | 2,456 | 16,215 |
| 1.1K | 11,111 | 27,326 |
| 969 | 2,500 | 29,826 |
| 100 | 111,111 | 140,937 |