| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 2.0K | 21 | 2.1K | 77 | 2026-09-26 | 7% |
| AMARR | 1.9K | 16 | 2.0K | 23 | 2026-09-26 | 43% |
| DODIXIE | 1.6K | 8 | 2.5K | 2 | 2026-09-26 | 74% |
| RENS | 1.8K | 3 | — | 0 | 2026-09-23 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.1K | 2,763 | 2,763 |
| 2.1K | 245,105 | 247,868 |
| 2.1K | 3,633 | 251,501 |
| 2.2K | 51,769 | 303,270 |
| 2.2K | 303,297 | 606,567 |
| 2.2K | 355,218 | 961,785 |
| 2.2K | 798,749 | 1,760,534 |
| 2.2K | 1,021,330 | 2,781,864 |
| 2.2K | 28,212 | 2,810,076 |
| 2.2K | 297,657 | 3,107,733 |
| 2.2K | 189,204 | 3,296,937 |
| 2.2K | 423,328 | 3,720,265 |
| 2.2K | 34,408 | 3,754,673 |
| 2.2K | 49,493 | 3,804,166 |
| 2.2K | 10,920 | 3,815,086 |
| 2.2K | 81,939 | 3,897,025 |
| 2.2K | 24,203 | 3,921,228 |
| 2.2K | 207,888 | 4,129,116 |
| 2.2K | 111,120 | 4,240,236 |
| 2.2K | 58,866 | 4,299,102 |
| 2.2K | 553,112 | 4,852,214 |
| 2.2K | 161,761 | 5,013,975 |
| 2.2K | 181,358 | 5,195,333 |
| 2.2K | 34,498 | 5,229,831 |
| 2.2K | 6,904 | 5,236,735 |
| 2.3K | 772,546 | 6,009,281 |
| 2.3K | 642,257 | 6,651,538 |
| 2.3K | 265,214 | 6,916,752 |
| 2.3K | 148,940 | 7,065,692 |
| 2.3K | 11,157 | 7,076,849 |
| 2.3K | 706,443 | 7,783,292 |
| 2.3K | 45,696 | 7,828,988 |
| 2.3K | 4,023,619 | 11,852,607 |
| 2.3K | 400,000 | 12,252,607 |
| 2.3K | 50,000 | 12,302,607 |
| 2.4K | 500,000 | 12,802,607 |
| 2.4K | 31,660 | 12,834,267 |
| 2.4K | 32,595 | 12,866,862 |
| 2.4K | 193,504 | 13,060,366 |
| 2.4K | 249,760 | 13,310,126 |
| 2.4K | 1,783,001 | 15,093,127 |
| 2.4K | 646,532 | 15,739,659 |
| 2.4K | 482,226 | 16,221,885 |
| 2.4K | 20,106 | 16,241,991 |
| 2.4K | 1,109,494 | 17,351,485 |
| 2.4K | 697,569 | 18,049,054 |
| 2.4K | 10,000 | 18,059,054 |
| 2.4K | 80,000 | 18,139,054 |
| 2.4K | 654,917 | 18,793,971 |
| 2.4K | 2,500,000 | 21,293,971 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 1,962,127 | 1,962,127 |
| 2.0K | 3,765,245 | 5,727,372 |
| 2.0K | 252,999 | 5,980,371 |
| 2.0K | 1,574,353 | 7,554,724 |
| 2.0K | 809,716 | 8,364,440 |
| 2.0K | 1,532,375 | 9,896,815 |
| 2.0K | 621,385 | 10,518,200 |
| 2.0K | 61,754 | 10,579,954 |
| 2.0K | 7,916,804 | 18,496,758 |
| 2.0K | 990,957 | 19,487,715 |
| 2.0K | 115,320 | 19,603,035 |
| 2.0K | 394,215 | 19,997,250 |
| 2.0K | 3,990,357 | 23,987,607 |
| 2.0K | 2,999,201 | 26,986,808 |
| 2.0K | 993,014 | 27,979,822 |
| 1.9K | 401,092 | 28,380,914 |
| 1.9K | 4,158,167 | 32,539,081 |
| 1.6K | 7,777,777 | 40,316,858 |
| 1.4K | 13,063 | 40,329,921 |
| 1 | 100,000 | 40,429,921 |
| 0 | 100,000 | 40,529,921 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.0K | 336,692 | 336,692 |
| 2.0K | 4,211 | 340,903 |
| 2.1K | 74,030 | 414,933 |
| 2.2K | 309,487 | 724,420 |
| 2.2K | 34,485 | 758,905 |
| 2.2K | 164,587 | 923,492 |
| 2.3K | 165,086 | 1,088,578 |
| 2.3K | 12,658 | 1,101,236 |
| 2.3K | 20,323 | 1,121,559 |
| 2.3K | 5,858 | 1,127,417 |
| 2.3K | 25,404 | 1,152,821 |
| 2.3K | 171,792 | 1,324,613 |
| 2.3K | 351,925 | 1,676,538 |
| 2.3K | 67,608 | 1,744,146 |
| 2.4K | 96,210 | 1,840,356 |
| 2.4K | 411,093 | 2,251,449 |
| 2.4K | 53,700 | 2,305,149 |
| 2.4K | 1,454 | 2,306,603 |
| 2.4K | 32,688 | 2,339,291 |
| 2.4K | 2,526 | 2,341,817 |
| 2.5K | 67,601 | 2,409,418 |
| 3.0K | 110,000 | 2,519,418 |
| 3.8K | 83,182 | 2,602,600 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.9K | 91,212 | 91,212 |
| 1.9K | 354,184 | 445,396 |
| 1.9K | 95,173 | 540,569 |
| 1.9K | 470,388 | 1,010,957 |
| 1.9K | 50,000 | 1,060,957 |
| 1.8K | 149,933 | 1,210,890 |
| 1.8K | 140,786 | 1,351,676 |
| 1.8K | 200,000 | 1,551,676 |
| 1.8K | 100,000 | 1,651,676 |
| 1.7K | 93,751 | 1,745,427 |
| 1.7K | 260,874 | 2,006,301 |
| 1.6K | 32,071 | 2,038,372 |
| 1.6K | 75,000 | 2,113,372 |
| 5 | 100,000 | 2,213,372 |
| 0 | 100,000 | 2,313,372 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,149,797,019 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.5K | 153,975 | 153,975 |
| 2.7K | 101,041 | 255,016 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.6K | 44,003 | 44,003 |
| 1.6K | 45,498 | 89,501 |
| 1.6K | 100,000 | 189,501 |
| 1.6K | 100,000 | 289,501 |
| 1.6K | 30,446 | 319,947 |
| 1 | 400,000 | 719,947 |
| 1 | 777,047 | 1,496,994 |
| 1 | 99,882 | 1,596,876 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.8K | 100,000 | 100,000 |
| 1.8K | 147,817 | 247,817 |
| 0 | 100,000,000 | 100,247,817 |