Medium Azeotropic Restrained Shield Extender — EVE Market Analyzer
PLEX
4.63M ISK
1d▼ 0.07% 7d▼ 1.39%
INJECTOR
758.70M ISK
1d— 0.01% 7d▼ 0.05%
EXTRACTOR
459.00M ISK
1d▲ 1.70% 7d▼ 0.87%
PLEX / Injector
163
← Back
👤
You see default broker fees and tax. Sign in via EVE SSO (free) to get your real fees and mark items you already have orders on.
🔥 ISK Basic subscription unlocks technical analysis (RSI/SMA), higher result limits and removes ads — from 200M ISK.
Sign in EVE SSO
Medium Azeotropic Restrained Shield Extender
Type ID
8433
Volume
0.0 m³
Best prices by market
Market Best Buy Orders Best Sell Orders
JITA 2.76M 24 3.11M 45
AMARR 2.76M 12 3.08M 34
DODIXIE 4.00M 19 6.90M 2
RENS 2.20M 7 5.09M 10
Price chart (last 30 days)
🔒
Technical analysis  — RSI 14, SMA 7/14/30, support/resistance levels, volume spikes — overlay them on the chart to spot entries and avoid buying the top.
Available with the ISK Basic subscription. Pays for itself with one good trade.
Unlock →
Indicators 📖 How to read?
RSI 14 — >70 overbought, <30 oversold
Trade volume chart
Sell orders (total 91, showing top 50)
Market Price Remaining Total
AMARR 3.08M 11 32
AMARR 3.10M 1 1
JITA 3.11M 6 6
JITA 3.11M 1 4
JITA 3.11M 19 240
JITA 3.11M 1 1
JITA 3.11M 1 1
JITA 3.11M 25 25
JITA 3.11M 2 2
JITA 3.11M 1 1
JITA 3.11M 6 8
JITA 3.12M 3 3
AMARR 3.15M 4 4
AMARR 3.16M 8 11
JITA 3.16M 2 204
JITA 3.16M 4 4
JITA 3.16M 28 28
JITA 3.16M 106 106
JITA 3.17M 486 549
JITA 3.17M 8 79
JITA 3.17M 4 6
AMARR 3.18M 3 20
AMARR 3.18M 35 60
JITA 3.18M 1 2
JITA 3.20M 13 35
AMARR 3.20M 2 2
JITA 3.20M 81 110
JITA 3.20M 32 43
JITA 3.21M 40 48
JITA 3.22M 22 28
JITA 3.24M 12 12
JITA 3.26M 13 13
JITA 3.27M 2 2
JITA 3.27M 7 9
JITA 3.29M 3 3
JITA 3.33M 1 1
AMARR 3.36M 5 6
JITA 3.38M 1 1
AMARR 3.39M 1 1
AMARR 3.42M 1 1
AMARR 3.46M 14 14
AMARR 3.46M 2 2
AMARR 3.50M 1 1
AMARR 3.57M 140 140
AMARR 3.60M 4 4
AMARR 3.67M 7 20
AMARR 3.69M 1 1
AMARR 3.69M 19 19
JITA 3.71M 4 4
AMARR 3.75M 1 2
Buy orders (total 62, showing top 50)
Market Price Remaining Total
DODIXIE 4.00M 5 5
DODIXIE 3.01M 3 5
DODIXIE 3.01M 8 9
DODIXIE 3.00M 6 10
DODIXIE 2.77M 14 20
JITA 2.76M 50 50
AMARR 2.76M 4 40
JITA 2.75M 43 50
AMARR 2.75M 6 70
AMARR 2.75M 20 20
AMARR 2.75M 54 54
DODIXIE 2.75M 49 50
AMARR 2.71M 2 80
JITA 2.68M 1 5
JITA 2.64M 6 20
JITA 2.64M 100 100
JITA 2.64M 64 100
JITA 2.62M 15 15
JITA 2.61M 36 50
DODIXIE 2.52M 38 110
DODIXIE 2.44M 5 5
DODIXIE 2.44M 26 26
DODIXIE 2.41M 95 100
RENS 2.20M 10 10
JITA 2.17M 101 140
DODIXIE 2.16M 10 10
DODIXIE 2.16M 19 19
DODIXIE 2.12M 50 50
JITA 2.10M 24 100
RENS 2.10M 2 2
JITA 2.09M 181 190
DODIXIE 2.09M 11 11
DODIXIE 2.08M 5 5
RENS 2.05M 22 50
JITA 2.04M 100 100
RENS 2.03M 2 5
AMARR 2.03M 20 20
AMARR 2.03M 91 92
AMARR 2.03M 41 50
JITA 2.02M 10 10
JITA 2.01M 50 50
JITA 2.00M 40 40
RENS 2.00M 5 5
JITA 1.70M 50 50
AMARR 1.50M 1 10
RENS 1.40M 46 50
JITA 1.40M 300 300
JITA 1.40M 88 100
JITA 1.36M 500 500
RENS 1.36M 7 15
History: JITA
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 2,754,000.00 3,112,000.00 3,000,000.00 640
2026-05-27 2,745,000.00 3,147,000.00 3,143,000.00 1,087
2026-05-26 2,728,000.00 3,161,000.00 3,158,000.00 724
2026-05-25 2,695,000.00 3,169,000.00 3,162,000.00 1,263
2026-05-24 2,680,000.00 3,205,000.00 3,203,000.00 1,178
2026-05-23 3,034,000.00 3,049,000.00 3,041,000.00 1,799
2026-05-22 2,600,000.00 3,051,000.00 3,011,000.00 810
2026-05-21 2,532,000.00 3,105,000.00 3,061,000.00 714
2026-05-20 2,500,000.00 3,114,000.00 3,102,000.00 825
2026-05-19 2,445,000.00 3,152,000.00 2,461,000.00 1,130
2026-05-18 2,658,000.00 3,148,000.00 3,143,000.00 1,506
2026-05-17 2,685,000.00 3,163,000.00 3,141,000.00 1,019
2026-05-16 2,688,000.00 2,972,000.00 2,950,000.00 1,112
2026-05-15 2,690,000.00 2,891,000.00 2,800,000.00 919
2026-05-14 2,692,000.00 2,950,000.00 2,947,000.00 826
2026-05-13 2,681,000.00 2,985,000.00 2,691,000.00 926
2026-05-12 2,988,000.00 3,158,000.00 3,140,000.00 1,286
2026-05-11 2,601,000.00 3,186,000.00 2,611,000.00 967
2026-05-10 2,587,000.00 3,088,000.00 3,084,000.00 1,058
2026-05-09 2,429,000.00 2,895,000.00 2,872,000.00 1,208
2026-05-08 2,340,000.00 2,799,000.00 2,771,000.00 1,139
2026-05-07 2,854,000.00 2,863,000.00 2,862,000.00 810
2026-05-06 2,211,000.00 2,876,000.00 2,869,000.00 918
2026-05-05 2,154,000.00 2,849,000.00 2,843,000.00 955
2026-05-04 2,612,000.00 2,895,000.00 2,889,000.00 1,174
2026-05-03 2,630,000.00 2,893,000.00 2,878,000.00 1,509
2026-05-02 2,588,000.00 3,133,000.00 3,090,000.00 1,657
2026-05-01 2,590,000.00 3,220,000.00 3,178,000.00 1,316
2026-04-30 2,607,000.00 3,245,000.00 2,657,000.00 1,223
2026-04-29 2,600,000.00 3,160,000.00 3,147,000.00 845
History: AMARR
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 3,052,000.00 3,052,000.00 3,052,000.00 101
2026-05-27 3,049,000.00 3,049,000.00 3,049,000.00 184
2026-05-26 2,754,000.00 3,049,000.00 2,950,840.00 100
2026-05-25 3,047,000.00 3,049,000.00 3,048,000.00 118
2026-05-24 3,050,500.00 3,052,000.00 3,052,000.00 113
2026-05-23 3,056,000.00 3,057,000.00 3,057,000.00 118
2026-05-22 2,705,000.00 3,071,000.00 2,706,000.00 116
2026-05-21 3,050,000.00 3,075,000.00 3,075,000.00 103
2026-05-20 2,702,500.00 3,049,000.00 2,983,012.99 77
2026-05-19 2,703,000.00 3,049,000.00 3,048,000.00 113
2026-05-18 2,902,000.00 3,069,000.00 2,903,000.00 222
2026-05-17 2,903,000.00 2,905,000.00 2,904,000.00 148
2026-05-16 2,533,000.00 2,905,000.00 2,534,000.00 235
2026-05-15 2,536,000.00 2,978,000.00 2,977,000.00 107
2026-05-14 2,531,000.00 2,992,000.00 2,988,000.00 103
2026-05-13 2,525,000.00 3,077,000.00 3,033,000.00 112
2026-05-12 2,419,000.00 3,114,500.00 2,868,602.41 83
2026-05-11 3,151,500.00 3,161,000.00 3,157,000.00 115
2026-05-10 2,389,000.00 3,185,000.00 3,170,000.00 104
2026-05-09 2,357,000.00 3,346,000.00 2,897,876.29 97
2026-05-08 2,111,000.00 3,378,000.00 2,990,524.59 61
2026-05-07 2,038,000.00 3,408,000.00 2,927,218.75 96
2026-05-06 3,032,000.00 3,475,000.00 3,457,000.00 127
2026-05-05 3,029,000.00 3,576,000.00 3,030,000.00 203
2026-05-04 3,023,000.00 3,597,000.00 3,433,534.09 88
2026-05-03 3,749,000.00 3,934,000.00 3,899,000.00 205
2026-05-02 3,899,000.00 3,971,000.00 3,949,000.00 153
2026-05-01 4,146,000.00 4,157,000.00 4,152,000.00 145
2026-04-30 3,263,500.00 4,427,000.00 4,421,000.00 134
2026-04-29 2,093,000.00 4,445,000.00 3,946,782.05 78
History: DODIXIE
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 2,751,000.00 4,275,000.00 3,807,860.46 86
2026-05-27 2,455,000.00 3,931,000.00 3,571,154.76 84
2026-05-26 2,426,000.00 3,749,500.00 3,511,000.00 77
2026-05-25 2,405,000.00 3,846,000.00 3,418,506.67 75
2026-05-24 2,252,000.00 3,925,000.00 3,430,783.33 60
2026-05-23 2,187,000.00 3,941,500.00 3,341,292.31 65
2026-05-22 2,164,000.00 3,958,000.00 3,421,783.33 60
2026-05-21 2,151,000.00 3,985,000.00 3,332,276.60 47
2026-05-20 2,134,000.00 3,750,000.00 3,161,986.30 73
2026-05-19 2,133,000.00 3,000,000.00 2,864,028.57 70
2026-05-18 2,126,000.00 2,850,000.00 2,689,308.82 68
2026-05-17 2,122,000.00 2,999,000.00 2,701,146.67 75
2026-05-16 2,117,000.00 2,997,000.00 2,592,487.50 80
2026-05-15 2,115,000.00 2,998,000.00 2,743,647.06 51
2026-05-14 2,116,000.00 2,779,000.00 2,576,690.14 71
2026-05-13 2,109,000.00 2,779,000.00 2,524,226.80 97
2026-05-12 2,107,000.00 2,785,000.00 2,451,478.26 69
2026-05-11 2,105,000.00 2,786,000.00 2,559,710.14 69
2026-05-10 2,103,000.00 2,797,000.00 2,698,686.57 67
2026-05-09 2,500,000.00 2,998,500.00 2,728,216.22 74
2026-05-08 2,073,000.00 3,885,000.00 3,175,887.32 71
2026-05-07 2,056,000.00 3,498,000.00 3,372,055.56 90
2026-05-06 2,022,000.00 3,895,000.00 3,396,842.11 76
2026-05-05 2,010,000.00 3,960,000.00 3,612,500.00 86
2026-05-04 1,606,000.00 3,961,500.00 3,311,771.74 92
2026-05-03 1,601,000.00 3,999,000.00 3,994,000.00 110
2026-05-02 1,571,000.00 4,103,000.00 3,773,379.31 87
2026-05-01 3,499,000.00 3,590,000.00 3,589,000.00 104
2026-04-30 1,479,000.00 2,999,000.00 2,848,619.05 63
2026-04-29 1,800,000.00 4,144,000.00 3,085,108.43 83
History: RENS
Date Min Max Avg Volume
2026-05-28 3,885,000.00 5,087,000.00 4,189,235.29 17
2026-05-27 3,876,000.00 3,880,000.00 3,876,925.93 27
2026-05-26 2,052,000.00 3,879,000.00 3,764,968.75 32
2026-05-25 2,052,000.00 3,886,000.00 3,257,500.00 34
2026-05-24 2,043,000.00 3,887,000.00 3,317,512.97 37
2026-05-23 3,999,000.00 5,090,500.00 4,491,049.67 30
2026-05-22 3,999,000.00 5,907,000.00 4,918,000.00 23
2026-05-21 3,400,000.00 5,927,000.00 4,125,611.11 18
2026-05-20 4,000,000.00 5,991,000.00 5,259,055.56 18
2026-05-19 4,000,000.00 6,082,500.00 5,094,842.11 19
2026-05-18 4,000,000.00 6,159,000.00 4,895,142.86 21
2026-05-17 4,199,000.00 6,199,000.00 4,468,239.13 46
2026-05-16 3,906,000.00 6,279,500.00 4,905,307.69 26
2026-05-15 2,652,000.00 6,396,000.00 4,905,695.65 23
2026-05-14 4,299,000.00 6,405,000.00 5,105,533.33 15
2026-05-13 2,353,000.00 6,861,500.00 4,145,277.78 18
2026-05-12 1,251,000.00 4,375,000.00 4,089,600.00 20
2026-05-11 3,000,000.00 3,500,000.00 3,481,866.67 30
2026-05-10 1,393,000.00 3,500,000.00 3,181,888.89 54
2026-05-09 1,376,000.00 3,495,000.00 3,043,500.00 36
2026-05-08 1,377,000.00 3,467,000.00 3,354,595.24 42
2026-05-07 1,371,000.00 3,482,500.00 3,237,157.89 19
2026-05-06 1,363,000.00 4,375,000.00 3,309,666.67 42
2026-05-05 1,362,000.00 4,300,000.00 3,531,000.00 20
2026-05-04 1,360,000.00 3,999,000.00 2,258,711.86 59
2026-05-03 3,022,000.00 3,500,000.00 3,355,652.17 23
2026-05-02 1,364,000.00 3,425,000.00 2,925,222.22 18
2026-05-01 1,364,000.00 3,022,000.00 2,958,354.84 31
2026-04-30 2,625,000.00 2,999,000.00 2,997,900.00 20
2026-04-29 2,908,000.00 4,598,000.00 3,426,380.95 21